one
원숫자
한국어는 숫자를 두 가지 방법으로 셉니다. 나이나 물건 개수는 하나, 둘, 셋으로, 전화번호나 날짜는 일, 이, 삼으로 셉니다. 그런데 이 페이지에서 비교하는 대부분의 언어는 숫자 체계가 하나뿐입니다. 26개 언어로 1부터 10까지 세는 법을 표에서 듣고 발음의 차이를 확인한 뒤, 이 글에서는 한국어 화자가 놓치기 쉬운 소리와 성조를 짚어봅니다.
one
원숫자
| 언어 | 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | 일곱 | 여덟 | 아홉 | 열 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그리스어 | ένα에나 | δύο디오 | τρία트리아 | τέσσερα테세라 | πέντε펜데 | έξι엑시 | επτά엡타 | οκτώ옥토 | εννέα에네아 | δέκα데카 |
| 네덜란드어 | een엔 | twee트베 | drie드리 | vier피어 | vijf페이프 | zes제스 | zeven제이번 | acht아흐트 | negen네이헌 | tien틴 |
| 노르웨이어 | én엔 | to투 | tre트레 | fire피레 | fem펨 | seks섹스 | sju슈 | åtte오테 | ni니 | ti티 |
| 덴마크어 | en엔 | to토 | tre트레 | fire피어 | fem펨 | seks섹스 | syv쉬우 | otte오데 | ni니 | ti티 |
| 독일어 | eins아인스 | zwei츠바이 | drei드라이 | vier피어 | fünf퓐프 | sechs젝스 | sieben지벤 | acht아흐트 | neun노인 | zehn첸 |
| 러시아어 | один아딘 | два드바 | три트리 | четыре치티례 | пять퍄티 | шесть셰스티 | семь셈 | восемь보셈 | девять데뱌티 | десять데샤티 |
| 루마니아어 | unu우누 | doi도이 | trei트레이 | patru파트루 | cinci친치 | șase샤세 | șapte샤프테 | opt오프트 | nouă노어 | zece제체 |
| 불가리아어 | едно에드노 | две드베 | три트리 | четири체티리 | пет페트 | шест셰스트 | седем세뎀 | осем오셈 | девет데베트 | десет데세트 |
| 스웨덴어 | en엔 | två트보 | tre트레 | fyra퓌라 | fem펨 | sex섹스 | sju슈 | åtta오타 | nio니오 | tio티오 |
| 스페인어 | uno우노 | dos도스 | tres트레스 | cuatro콰트로 | cinco씬코 | seis세이스 | siete시에테 | ocho오초 | nueve누에베 | diez디에스 |
| 시리아 아랍어 | واحد와헤드 | تنين트네인 | تلاتة틀라테 | أربعة아르바아 | خمسة캄세 | ستة시테 | سبعة사브아 | تمانية트마니예 | تسعة티스아 | عشرة아슈라 |
| 아랍어 | وَاحِد와히드 | اِثْنَان이스난 | ثَلَاثَة쌀라사 | أَرْبَعَة아르바아 | خَمْسَة캄사 | سِتَّة시타 | سَبْعَة사브아 | ثَمَانِيَة싸마니야 | تِسْعَة티스아 | عَشَرَة아샤라 |
| 영어 | one원 | two투 | three쓰리 | four포 | five파이브 | six식스 | seven세븐 | eight에이트 | nine나인 | ten텐 |
| 오스트리아 독일어 | oans오안스 | zwoa츠보아 | drei드라이 | vier피어 | fünf퓐프 | sechs젝스 | sieben지벤 | acht아흐트 | neun노인 | zehn첸 |
| 우크라이나어 | один오딘 | два드바 | три트리 | чотири초티리 | п'ять퍄트 | шість쉬스티 | сім심 | вісім비심 | дев'ять데뱌트 | десять데샤트 |
| 이탈리아어 | uno우노 | due두에 | tre트레 | quattro콰트로 | cinque친퀘 | sei세이 | sette세테 | otto오토 | nove노베 | dieci디에치 |
| 일본어 | 一이치 | 二니 | 三산 | 四욘 | 五고 | 六로쿠 | 七나나 | 八하치 | 九큐 | 十주 |
| 저지 독일어 | een엔 | twee트베 | dree드레 | veer페어 | fief피프 | söss죄스 | söven죄벤 | acht아흐트 | negen네겐 | teihn타인 |
| 중국어 | 一이 | 二얼 | 三싼 | 四쓰 | 五우 | 六리우 | 七치 | 八빠 | 九지우 | 十스 |
| 크로아티아어 | jedan예단 | dva드바 | tri트리 | četiri체티리 | pet페트 | šest셰스트 | sedam세담 | osam오삼 | devet데베트 | deset데세트 |
| 터키어 | bir비르 | iki이키 | üç위치 | dört되르트 | beş베슈 | altı알트 | yedi예디 | sekiz세키즈 | dokuz도쿠즈 | on온 |
| 포르투갈어 | um웅 | dois도이스 | três트레스 | quatro콰트루 | cinco싱쿠 | seis세이스 | sete세트 | oito오이투 | nove노브 | dez데스 |
| 폴란드어 | jeden예덴 | dwa드바 | trzy트시 | cztery츠테리 | pięć피엥치 | sześć셰시치 | siedem셰뎀 | osiem오셈 | dziewięć지에비엥치 | dziesięć지에시엥치 |
| 프랑스어 | un앙 | deux되 | trois트루아 | quatre카트르 | cinq쌩크 | six시스 | sept세트 | huit뇌프 | neuf위트 | dix디스 |
| 핀란드어 | yksi육시 | kaksi칵시 | kolme콜메 | neljä넬리애 | viisi비시 | kuusi쿠시 | seitsemän세이체맨 | kahdeksan카흐덱산 | yhdeksän위흐덱산 | kymmenen퀴메넨 |
| 한국어 | 하나 | 둘 | 셋 | 넷 | 다섯 | 여섯 | 일곱 | 여덟 | 아홉 | 열 |
한국어는 나이나 사물을 셀 때는 하나, 둘, 셋처럼 고유어 숫자를 쓰고, 전화번호나 날짜, 계산을 할 때는 일, 이, 삼처럼 한자어 숫자를 씁니다. 이 페이지에 나온 하나, 둘, 셋은 그중 고유어 쪽입니다.
반면 영어 one, two, three나 프랑스어 un, deux, trois처럼 대부분의 언어는 숫자 체계가 하나뿐입니다. 일본어와 중국어의 一, 二, 三은 글자 모양은 같지만 소리는 서로 다릅니다. 한국어의 한자어 숫자(일, 이, 삼)도 같은 글자에서 나왔지만, 읽는 법은 또 다릅니다.
프랑스어 un[œ̃]과 cinq[sɛ̃k]에는 콧소리를 섞은 모음이 들어 있어, 한국어에는 없는 소리입니다. 터키어 üç[ytʃ]의 y는 입술을 둥글게 오므리고 ‘이’를 내는 소리로, 이 역시 한국어에 없습니다.
중국어 一부터 十까지는 숫자마다 성조가 다릅니다. 一, 三, 七, 八은 높고 평평하게, 二, 四, 六은 높은 데서 뚝 떨어지게, 五와 九는 내려갔다 다시 올라가게, 十은 올라가게 읽습니다. 성조를 구분하지 않으면 숫자를 잘못 들을 수도 있습니다.