red
REDI colori
I colori servono a descrivere quasi tutto: un vestito, un semaforo, gli occhi di qualcuno. Non tutte le lingue tracciano gli stessi confini tra le tonalità, e alcuni nomi hanno una storia in comune con l'italiano che scoprirai qui. Trovi rosso, blu, verde e gli altri sette colori di base in 26 lingue, con l'audio e i suoni utili per un orecchio italiano.
red
REDI colori
| Lingua | rosso | blu | verde | giallo | nero | bianco | marrone | grigio | arancione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabo | أَحْمَرAH-mar | أَزْرَقAZ-rak | أَخْضَرAKH-dar | أَصْفَرAS-far | أَسْوَدAS-uad | أَبْيَضAB-iad | بُنِّيّbun-NII | رَمَادِيّra-maa-DII | بُرْتُقَالِيّbur-tu-kaa-LII |
| Arabo siriano | أحمرAH-mar | أزرقAZ-ra | أخضرAKH-dar | أصفرAS-far | أسودAS-uad | أبيضAB-iad | بنيBUN-ni | رماديra-MAA-di | برتقاليbur-tu-AA-li |
| Austriaco | rotROOT | blau | grünGRUUN | gelbGHELP | schwarzSHVARTS | weißVAIS | braun | grau | orangeo-RANSH |
| Basso tedesco | root | blau | gröönGREUN | geelGHEEL | swartSVART | wittVIT | bruun | grau | orangeo-RAN-je |
| Bulgaro | червенcer-VEN | синSIN | зеленze-LEN | жълтJALT | черенCE-ren | бялBIAL | кафявka-FIAV | сивSIF | оранжевo-RAN-gef |
| Cinese | 红色KHUNG-so | 蓝色LAN-so | 绿色LU-so | 黄色KHUANG-so | 黑色KHEI-so | 白色PAI-so | 棕色ZUNG-so | 灰色KHUEI-so | 橙色CIONG-so |
| Coreano | 빨간색PPAL-gan-sek | 파란색pa-RAN-sek | 초록색CIO-rok-SSEK | 노란색no-RAN-sek | 검은색ko-MUN-sek | 하얀색ha-IAN-sek | 갈색kal-SSEK | 회색hue-SEK | 주황색ciu-HUANG-sek |
| Croato | crvenTSR-ven | plav | zelenZE-len | žutJUT | crnTSRN | bijelBI-iel | smeđSMEGI | siv | narančastna-RAN-ciast |
| Danese | rødREU | blåBLOO | grønGREUN | gulGUUL | sortSOOD | hvidVIIDH | brunBRUUN | gråGROO | orangeo-RAN-sce |
| Finlandese | punainenPU-nai-nen | sininenSI-ni-nen | vihreäVIH-re-e | keltainenKEL-tai-nen | mustaMUS-ta | valkoinenVAL-koi-nen | ruskeaRUS-ke-a | harmaaHAR-maa | oranssio-RANS-si |
| Francese | rougeRUJ | bleu | vertVER | jauneJON | noirNUAR | blancBLAN | marronma-RON | grisGRI | orangeo-RANJ |
| Giapponese | 赤A-ka | 青A-o | 緑mi-DO-ri | 黄色KII-ro | 黒KU-ro | 白SCI-ro | 茶色CIAI-ro | 灰色HAI-ro | オレンジo-REN-gi |
| Greco | κόκκινοKO-ki-no | μπλεBLE | πράσινοPRA-si-no | κίτρινοKI-tri-no | μαύροMAV-ro | άσπροAS-pro | καφέka-FE | γκριGRI | πορτοκαλίpor-to-ka-LI |
| Inglese | red | blueBLUU | greenGRIIN | yellowIE-lou | blackBLEK | whiteUAIT | brownBRAUN | greyGREI | orangeOR-ingi |
| Italiano | rosso | blu | verde | giallo | nero | bianco | marrone | grigio | arancione |
| Norvegese | rødREU | blåBLOO | grønnGREUN | gulGUUL | svart | hvitVIIT | brunBRUUN | gråGROO | oransjeo-RAN-sce |
| Olandese | roodROOT | blauwBLAU | groenGRUUN | geelGHEEL | zwartZVART | witVIT | bruinBROIN | grijsGREIS | oranjeo-RAN-gne |
| Polacco | czerwonycer-VO-ni | niebieskigne-BIES-ki | zielonyje-LO-ni | żółtyJUL-ti | czarnyCIAR-ni | białyBIA-wi | brązowybron-ZO-vi | szarySHA-ri | pomarańczowypo-ma-ran-CIO-vi |
| Portoghese | vermelhover-ME-gliu | azula-ZUL | verdeVER-de | amareloa-ma-RE-lu | pretoPRE-tu | brancoBRAN-ku | marromma-RON | cinzaSIN-za | laranjala-RAN-ja |
| Rumeno | roșuRO-sciu | albastrual-BAS-tru | verdeVER-de | galbenGAL-ben | negruNE-gru | alb | maroma-RO | gri | portocaliupor-to-KA-liu |
| Russo | красныйKRAS-ni | синийSI-nii | зелёныйzi-LIO-ni | жёлтыйJOL-ti | чёрныйCIOR-ni | белыйBIE-li | коричневыйka-RIC-ni-vi | серыйSIE-ri | оранжевыйa-RAN-ji-vi |
| Spagnolo | rojoRO-kho | azula-SUL | verdeBER-de | amarilloa-ma-RI-glio | negroNE-gro | blancoBLAN-ko | marrónma-RRON | gris | naranjana-RAN-kha |
| Svedese | rödREUD | blåBLOO | grönGREUN | gulGUUL | svart | vitVIIT | brunBRUUN | gråGROO | orangeo-RANSH |
| Tedesco | rotROOT | blau | grünGRUUN | gelbGHELP | schwarzSHVARTS | weißVAIS | braun | grau | orangeo-RANN-je |
| Turco | kırmızıkir-mi-ZI | mavima-VI | yeşilie-SCIL | sarısa-RI | siyahsi-IAH | beyazbe-IAZ | kahverengikah-ve-ren-GI | gri | turuncutu-run-GIU |
| Ucraino | червонийcer-VO-ni | синійSI-nii | зеленийze-LE-ni | жовтийJOV-ti | чорнийCIOR-ni | білийBI-li | коричневийko-RIC-ne-vi | сірийSI-ri | помаранчевийpo-ma-RAN-ce-vi |
Nei negozi di vestiti la domanda tipica riguarda il colore: «di che colore lo desidera» diventa in spagnolo «¿de qué color lo quiere?». In giapponese il confine tra blu e verde è più sfumato che in italiano: il semaforo verde viene chiamato spesso «青» (ao), la stessa parola che indica anche il blu del cielo.
Il francese «marron» ha una storia in comune con noi: deriva dall'italiano «marrone», che indicava la castagna prima che entrambe le lingue lo adottassero anche come colore. Il tedesco «Orange» conserva quasi intatta la pronuncia francese, nasale compresa — un prestito che tradisce la sua origine ogni volta che viene pronunciato.
Il francese «rouge» /ʁuʒ/ ha due suoni nuovi in una sillaba sola: la ʁ di gola e una ʒ morbida, via di mezzo tra la nostra sc di «scena» e la j di «jeans». «Bleu» /blø/ nasconde una vocale, ø, che l'italiano non ha: una e con le labbra arrotondate, quasi un fischio. Anche l'inglese «orange», come «arancione», prende il nome dal frutto — parentela che condivide con il francese.
Lo spagnolo «amarillo» /amaˈɾiʝo/ pronuncia la doppia l come una i consonantica, diversa dalla nostra «gli» di «giallo». Il turco «kırmızı» /kɯɾmɯˈzɯ/ ripete tre volte la ɯ, vocale posteriore non arrotondata assente in italiano — l'accento cade sull'ultima sillaba.
Il primo errore è dare per scontato che «marron» e «marrone» si pronuncino uguali: il francese perde la e finale e nasalizza la vocale prima, «ma.ʁɔ̃», suono assente in italiano. Il colore stesso non coincide sempre: il francese «marron» copre una gamma più ampia di quella che chiameremmo marrone.
Il secondo errore è di durata: in tedesco «rot» /ʁoːt/ la vocale va tenuta lunga, quasi il doppio del nostro «rosso». Nel turco «turuncu» /tuɾunˈdʒu/, quella dʒ centrale è familiare, la stessa della nostra g di «gente»: l'accento va però sull'ultima sillaba, non sulla prima come da istinto italiano.
La lingua da imparare la scegli nell’app – è indipendente dall’interfaccia.
Hai già un account? Accedi
Registrandoti accetti i nostri Termini e l’ Informativa sulla privacy.